รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการ พ.ศ.2567 13/03/2568 49 คน
- รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตแบะประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 13/03/2568 54 คน
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจำปี งบประมาณ 2566 06/10/2566 115 คน
- O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04/10/2566 86 คน
- O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 04/10/2566 75 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29/09/2566 52 คน
- รายงานฐานข้อมูลคนพิการ ตำบลดอยงาม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 15/09/2566 94 คน
- รายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ตำบลดอยงาม ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2566 15/09/2566 86 คน
- ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 2) 03/04/2566 162 คน
- ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาสที่ 1) 04/01/2566 161 คน
- รายงานสรุปข้อมูลสถิติผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01/10/2565 119 คน
- รายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 123 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 30/09/2565 125 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 200 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 184 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 196 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 166 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 158 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 166 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 154 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 149 คน
- สถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ไตรมาส 3/2564 - 4/2564 01/10/2564 165 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 175 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 162 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 155 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 165 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 161 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 148 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 148 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/09/2564 162 คน