รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายละเอียด
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 27 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 30 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 28 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 27 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 30 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 25 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 27 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 - 2 01/04/2565 26 คน
- สถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การออกใบอนุญาตก่อสร้าง ไตรมาส 3/2564 - 4/2564 01/10/2564 28 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 24 คน
- ข้อมูลสถิติผุ้มาติดต่อเรื่อง การซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 28 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 25 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 27 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การทำบัตรผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 23 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 26 คน
- ข้อมูลสถิติผู้มาติดต่อเรื่อง การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3 - 4 01/10/2564 23 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/09/2564 32 คน
- รายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 28/09/2564 9 คน
- ข้อมูลสถิติการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 02/04/2564 123 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการถ่ายเอกสาร 02/04/2564 111 คน
- ข้อมูลสถิติการบริการออกใบอนุญาตก่อสร้าง 02/04/2564 112 คน
- ข้อมูลสถิติการร้องเรียน ร้องทุกข์ 02/04/2564 106 คน
- ข้อมูลสถิติการขอรับบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 02/04/2564 125 คน
- ข้อมูลสถิติการติดต่อลงทะเบียนเด็กแรกเกิด 02/04/2564 105 คน
- ข้อมูลสถิติการขอรับทำบัตรผู้พิการ 02/04/2564 103 คน
- ข้อมูลสถิติการให้บริการรับชำระภาษี 02/04/2564 133 คน
- รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24/09/2563 93 คน
- รายงานผลการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24/09/2563 104 คน
- รายงานผลข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 12/06/2563 167 คน
- รายงานผลข้อมูลการให้บริการประชาชน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2563 07/05/2563 164 คน